Prislista
Prislista för allt vi erbjuder
OBS!
- Vissa av våra produkter har en minsta debitering, därför är det viktigt att du läser om respektive produkt på hemsidan.
- Vid stora arrangemang, som tex Vätternrundan, kan andra priser vara aktuella, kontakta oss för mer information.
| Motorsport | Pris | Momskod |
|---|---|---|
| Race 1 "Mixen" | 1350 SEK/pers | 3 |
| Race 2 | 1950 SEK/pers | 3 |
| Race 3 | 2765 SEK/pers | 3 |
| Race 4 | 3260 SEK/pers | 3 |
| ------------------------ | ||
| Folkrace öppen grupp | 1695 SEK/pers | 3 |
| ----------------------- | ||
| Rally i grupp | 2750 SEK/pers | 3 |
| Rally Exclusive | 4900 SEK/pers | 3 |
| ----------------------- | ||
| Crazy Race | 695 SEK/pers | 1 |
| ------------------------ |
| Tillval motoraktiviteter | Pris | Momskod |
|---|---|---|
| Träningsvarv 1 varv - folkrace | 150 SEK /pers | 3 |
| Runner up - folkrace | 150 SEK/pers | 3 |
| Fiske/Båt | Pris | Momskod |
|---|---|---|
| Motorbåt 15 hk | 4450 SEK/vecka | 1 |
| Motorbåt 25 hk | 5800 SEK/vecka | 1 |
| ------------------------- |
| Kräftfiske | Pris | Momskod |
|---|---|---|
| Privat 1-10 pers | 5700 SEK | 1 |
| Företag | 6250 SEK/10 pers | 1 |
| Företag extra person | 438 SEK/pers | 1 |
| Aktiviteter | Pris | Momskod |
|---|---|---|
| Fångarna på Torpa - minst 10 pers | 349 SEK/Pers | 1 |
| Badtunna och bastu | 4595 SEK/grupp | 1 |
| Boende | Pris | Momskod |
|---|---|---|
| Enkelrum inkl frukost | 1100 SEK/pers | 2 |
| Dubbelrum inkl frukost | 700 SEK/pers | 2 |
| ---------------------------- | ||
| Lägenheter | Kontakta oss för aktuella priser | |
| Städning 3-bäddslägenhet | 900 SEK | 1 |
| Städning 6-bäddslägenhet | 1370 SEK | 1 |
| Sänglinne & handduk | 80 SEK/set | 1 |
| -------------------------- |
| Restaurang | Pris | Momskod |
|---|---|---|
| Kaffe/Te med smörgås | 75 SEK/pers | 2 |
| Kaffe/Te med fikabröd | 65 SEK/pers | 2 |
| -------------------------- | ||
| Dagens lunch | 140 SEK/pers | 2 |
| ---------------------------- | ||
| Grillbuffé | 450 SEK/pers | 2 |
| Kräftskiva inkl varm förrätt | 345 SEK/pers | 2 |
| Konferens | Pris | Momskod |
|---|---|---|
| Deltagaravgift | 165 SEK/pers | 1 |
Momskoder: 1=25%, 2=12%, 3=6%
Samtliga priser på hemsidan gäller med reservation för felskrivningar.